135 943,20 ₴
Фото | Датчик | Дослідження | Тварини |
Лінійний ректальний датчик (з ручкою) ― 6.5 МГц. | Внутрішні органи, плід | Вівця, коза | |
Конвексний датчик ― 3.5 МГц | Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо. | Свиня, собака, кішка, миша, заєць, лисиця, дрібні і великі тварини | |
Конвексний ректальний датчик ― 4.0 МГц | Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо. | Корова, кінь, лама, великі тварини | |
Мікроконвексний датчик ― 5.0 МГц | Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо. | Кінь, свиня, собака, кішка, заєць, лисиця, дрібні і великі тварини, птахи | |
Лінійний датчик ― 7.5 МГц | Поверхневі органи і судини. | Кінь, корова, лама, свиня, вівця, коза, собака, кішка, заєць, лисиця, миша, дрібні і великі тварини, птахи: курка, качка, гуска. | |
Лінійний датчик ― 3.5 МГц. (L150B2\180мм) |
Для дослідження процентного вмісту внутрішньом'язового жиру та підшкірної клітковини (шпига). | Свині, лощади, ВРХ |
Основні | |
---|---|
Виробник | Kaixin |
Країна виробник | Китай |