492,30 ₴
Для оцінки збільшення ваги корів і свиней. Автоматичне згортання стрічки при натисканні на кнопку.
Пріоритет визначення від 35 кг.
Шкала порівняння см/кг.
Обхват грудей за лопатками (в см) | Коса довжина тулуба (у см) | ||||||||||||||
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
Жива маса корів і биків(в кг) | |||||||||||||||
125 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | 180 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | 196 | 203 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 216 | 223 | 231 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 334 | 347 | 356 | — | — | — | — | — | — | — |
165 | — | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | — | — | — | — | — | — |
170 | — | — | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | — | — | — | — | — |
175 | — | — | — | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | — | — | — | — |
180 | — | — | — | — | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | — | — | — |
185 | — | — | — | — | — | 449 | 464 | 478 | 494 | 508 | 524 | 540 | 552 | — | — |
190 | — | — | — | — | — | — | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | — |
195 | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | 648 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 |
205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 |
210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 699 | 716 | 736 | 754 |
215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 751 | 773 | 792 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | 804 | 825 |
225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 863 |
230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 |
Характеристики | |
---|---|
Довжина, см | 250 |
Ширина, мм | 10 |
Максимальна вага виміру, кг | 1000 |