Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Ідентифікація видів тварин у харчових продуктах і кормах набула все більшого значення через громадську охорону здоров’я, економічні та юридичні проблеми. Як наслідок, виникла потреба в тому, щоб спеціально та чутливо ідентифікувати різні ознаки тварин у багатьох типах харчових продуктів і зразках кормів, включаючи продукти з високим ступенем обробки. Навіть релігійні та етичні критерії можуть бути під загрозою у випадку фальсифікації їжі.
Щоб перевірити автентичність продуктів, лабораторії тестування харчових продуктів потребують надійних методів. Ці спеціальні методи можуть, наприклад, визначити, чи дорогі м’ясні чи молочні продукти, такі як м’ясо індички чи моцарелла буйволів, замінено дешевшими продуктами, такими як куряче м’ясо чи корова. молоко. Для вегетаріанської або веганської їжі необхідно виключити наявність слідів продуктів тваринного походження.
Лінійка продуктів DNAnimal включає повний портфель наборів Simplex DNAnimal, що охоплює широкий спектр поширених видів тварин, з додаванням внутрішнього позитивного контролю (IPC) виявлення потенційних ефектів інгібування матриксу. Цей асортимент доповнюється повною пропозицією ДНК у певних концентраціях.
Прагнучи підвищити ефективність випробувальних лабораторій, було розроблено чотири нових набори DNAnimal Mplex, призначених загалом для 12 видів тварин.
| DNAnimal Ident Beef IPC | Тест-набір для якісної ПЛР-ідентифікації ДНК великої рогатої худоби в режимі реального часу | |
| DNAnimal Ident Chicken IPC (LR) | Тест-набір для якісного визначення ДНК курки, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Ident Donkey (LR) | Тест-набір для якісного визначення ДНК віслюка, 96 ПЛР-реакцій у реальному часі | |
| DNAnimal Ident Duck IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК качок (Anas platyrhynchos і Cairina moschata) у режимі реального часу ПЛР у харчових продуктах і кормах | |
| DNAnimal Ident Goat IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК кози, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Ident Goose IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК гусака, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Ident Horse IPC (LR) | Тест-набір для якісного визначення ДНК коня, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Ident Pig HS IPC (LR) | Набір для якісного ПЛР - ідентифікації ДНК свиней (Sus scrofa) у харчових продуктах і кормах у реальному часі для використання зі зразками з низьким вмістом ДНК | |
| DNAnimal Ident Pork IPC | Тест-набір для якісного ПЛР - ідентифікації ДНК свиней (Sus scrofa) у харчових продуктах і кормах у реальному часі | |
| DNAnimal Ident Sheep IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК овець за допомогою ІПК, 96 ПЛР - реакцій у реальному часі | |
| DNAnimal Ident Turkey IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК індика, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Ident Water Buffalo IPC (LR) | Тест-набір для якісного визначення ДНК водяного буйвола, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Screen Bird IPC | Тест-набір для якісного визначення ДНК птахів, 96 ПЛР - реакцій у реальному часі | |
| DNAnimal Screen Fish IPC |
|
|
| DNAnimal Screen Ruminant IPC | Тест-набір для якісного визначення в режимі реального часу ДНК жуйних, 96 реакцій ПЛР в реальному часі | |
| DNAnimal Mplex Goat/Pig/Bison | ПЛР у реальному часі для якісного визначення ДНК кози, свині чи бізона в зразках харчових продуктів і кормів | |
| DNAnimal Mplex Horse&Donkey/Cattle/Chicken | ПЛР у реальному часі для якісного одночасного визначення ДНК коня та віслюка, а також великої рогатої худоби та курей у зразках їжі та корму | |
| DNAnimal Mplex Rabbit/Muscovy Duck/Mallard Duck | ПЦР в режиме реального времени для качественного определения ДНК кроликов, мускусных уток или крестцов в образцах пищевых продуктов и кормов | |
| DNAnimal Mplex Water Buffalo/Turkey/Sheep | ПЛР у режимі реального часу для якісного визначення ДНК водяного буйвола, індички чи овець у зразках харчових продуктів і кормів | |
| DNAnimal Screen Halal IPC (LR) | Тест-набір із 96 ПЛР-реакціями в реальному часі для якісного ПЛР- визначення в реальному часі ДНК свинини та коня/віслюка | |
| DNAnimal Screen Mammal & Bird IPC | Тест-набір для якісної ПЛР-ідентифікації ДНК ссавців і птахів у реальному часі, 96 ПЛР-реакцій у реальному часі |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gold Standard Diagnostics |