

Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Серія GeneExplorer - це останнє покоління приладів для ампліфікації генів від Bioer Technology, що втілює свіжу концепцію дизайну. Він оснащений 8" кольоровим сенсорним екраном і повністю вдосконаленим інтерфейсом користувача (UI).
Завдяки плавному зовнішньому вигляду, зручному управлінню та міцній, довговічній конструкції, продукт пропонує простоту та сучасність. В серії GeneExplorer використовуються матеріали з високоякісного сплаву, що відповідає принципам Bioer Technology щодо точного температурного контролю. Вони доповнюються модернізованим модулем нижнього розсіювання тепла і досконалими, передовими термоелектричними компонентами охолодження.
Ці інновації забезпечують стабільну та надійну роботу, завдяки чому можливості модуля контролю температури не поступаються провідним імпортним брендам.
| Назва моделі | Термоциклер Gene Explorer | |||||
| Модель | GE-96G | GE-48DS | GE-384G | GE-4I | GE-48D | GE-48DG |
| Об'єм зразка | 96 × 0.2 мл | 48×0.2 мл 2 Блокує 3 зони | 384 лунки × 0,02 мл | 4 in situ слайди | 48×0.2ml(без градієнту) | 48×0.2 мл |
| Температура. Діапазон | 4~105 ℃(мін. роздільна здатність: 0,1 ℃) | |||||
| Середня швидкість охолодження | 2,5 ℃/сек | 3℃/сек | 1.8℃/сек | 1.8℃/сек | 2.5℃/сек | 3℃/сек |
| Середня швидкість нагріву | 3.5℃/сек | 3.5℃/сек | 2.5℃/сек | 2.5℃/сек | 3.5℃/сек | 3.5℃сек |
| Температура. Однорідністі | ≤±0.3℃ | ≤± 0.25℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.4℃ | ≤±0.25℃ |
| Температура. Точність | ≤0.2℃ | |||||
| Температура гарячої кришки. Діапазону | 30℃~110℃ | |||||
| Градієнтна температура. Діапазон різниці | 1-30℃ | 1-30℃ | 1-15℃ | |||
| Пам'ять | ≥ 2000 програми на платформі, необмежена кількість з можливістю розширення за допомогою флеш-накопичувача USB | |||||
| Підключення до мережі | USB / LAN / WIFI | |||||
| Сумісність з мобільними додатками | iOS / Android | |||||
| Джерело живлення | 600 Вт | 1200 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 1200 Вт |
| Розміри | 420 мм × 269 мм × 254 мм(Д×Ш×В) | |||||
| Вага | 13 кг | |||||
Дані протестовані в стандартних лабораторіях
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Bioer Technology |