5 826,14 ₴
Мастит, вызванный высокими надоями, является достаточно распространенным заболеванием в современной молочной промышленности, поэтому в ветеринарной клинической практике часто применяют антибиотики (такие как β-лактамы, тетрациклины и др).
Наличие остатков антибиотиков в молоке могут потенциально наносить ущерб человеческому здоровью, поэтому во многих развитых странах наличие антибиотиков в молоке подвергается строгому контролю.
В представленном наборе используется иммуноферментный метод определения антибиотиков в сыром, смешанном коровьем молоке без использования какого-либо прибора.
β-лактамы | EU/ Codex MRL (мкг/л) | Предел обнаружения (мкг/л) | Цефалоспорины | EU/ Codex MRL (мкг/л) | Предел обнаружения (мкг/л) |
Пенициллин G | 4 | 2-4 | Цефкином | 20 | 15-20 |
Ампициллин | 4 | 3-4 | Цефацетрил | 125 | 100 |
Амоксициллин | 4 | 3-4 | Цефалониум | 20 | 18-20 |
Оксациллин | 30 | 6-8 | Цефоперазон | 50 | 40-50 |
Клоксациллин | 30 | 6-8 | Цефапирин | 60 | 50-60 |
Диклоксациллин | 30 | 6-8 | Цефалотин | - | 80 |
Нафциллин | 30 | 20-30 | Цефтиофур | 100 | 90-100 |
Тетрацикліни | EU/ Codex MRL (мкг/л) | Межа виявлення (мкг/л) | Тетрацикліни | EU/ Codex MRL (мкг/л) | Межа виявлення (мкг/л) |
Тетрациклін | 100 | 80-100 | Доксициклін | 100 | 40-60 |
Окситетрациклін | 100 | 80-100 | Хлортетрациклін | 100 | 40-60 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | BIOTEH |