874 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Відправка з 04 травня 2026Склад продукту: ОЕ 11.8 мДж, Протеїн 27%, Лізин 1,61%, Метіонін 0,42%, Треонін 1,08%, Триптофан 0,35%, Кокцидіостатик, Cоєвий шрот, Соняшниковий шрот, Льняний концентрат, Дріжджі кормові, Крейда кормова, Сіль, Амінокислоти, Вітамінно-мінеральний премікс, Антиоксидант, Ароматизатор.
Вигода: Здешевлення концкорму за рахунок використання зернових господарства.
| Показники якості | БВМД для телят гранульований Juni 50% |
| Для телят 5-120 днів, до 50% | |
| Сирий протеїн | 27 % |
| Кальцій | 1,42 % |
| Фосфор | 1 % |
| Натрій | 0,3 % |
| Метіонін | 0,42 % |
| Триптофан | 0,35 % |
| Треонін | 1,08 % |
| Магній | 0,4 % |
| Лізін | 1,61 % |
| Цукор | 5,26 % |
| Вітамін А | 45000 МО |
| Вітамін D | 4400 МО |
| Вітамін E | 240 мг/кг |
| Вітамін К | 4,4 мг/кг |
| Вітамін В1 | 1,8 мг/кг |
| Вітамін В2 | 1,8 мг/кг |
| Вітамін В6 | 1,8 мг/кг |
| Вітамін В12 | 9 мг/кг |
| Нікотинова кислота | 8 мг/кг |
| Пантотенова кислота | 3,2 мг/кг |
| Фолієва кислота | 0,23 мг/кг |
| Марганець | 80 мг/кг |
| Цинк | 160 мг/кг |
| Мідь | 40 мг/кг |
| Йод | 6 мг/кг |
| Селен | 1 мг/кг |
| Кобальт | 1,2 мг/кг |
| Кокцидіостатик | + |
| Екстракт пивних дріжджів | + |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид | БВМД |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага від | 25-50 кг |