2 457 ₴
Осьові промислові вентилятори Сігма застосовується для вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень всіляких видів. До того ж, вони можуть бути доповненням до різних технологічних пристроїв (охолоджувальні установки, камери для сушіння або фарбування і т. д.).
Залежно від напрямку руху потоку повітря існує два різновиди осьових вентиляторів Сігма ― "B"(blowing) і "S"(suction). У першому варіанті потік повітря рухається від решітки на крильчатку, у другому – навпаки, від крильчатки на решітку (див. картинку № 1).

Картинка № 1
Для досягнення максимальної ефективності роботи даних вентиляторів в умовах розміщення його у віконному, дверному чи в якомусь іншому отворі рекомендується придбати дані моделі з фланцем (квадратна оцинкована металева пластина, на яку монтується вентилятор).
В комплект поставки вентилятора входить сам вентилятор, паспорт з 12-місячної гарантією, електросхема підключення і фланець.
Більш детально з характеристиками всього асортиментного ряду осьових промислових вентиляторів Сігма можна ознайомитись в таблицях нижче.
| Модель з решіткою і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
| 200 B/S | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
| 500 B/S | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
| 550 B/S | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
| 600 B/S | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
| 630 B/S | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
| 710 B/S | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
| 800 B/S | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |

| Модель | 200 B/S | 250 B/S | 300 B/S | 350 B/S | 400 B/S | 450 B/S | 500 B/S | 550 B/S | 600 B/S | 630 B/S | 710 B/S | 800 B/S |
| A | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 680 | 750 | 830 | 920 |
| ØB | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 520 | 650 | 730 | 820 |
| Основні | |
|---|---|
| Модель | 200 B/S |