54 600 ₴
Паровий стерилізатор ГК-20 (автоклав) оснащений автоматичним управлінням усіх етапів стерилізаційного циклу і призначений для проведення парової стерилізації. Він використовується для стерилізації медичних виробів із металу, термостійкої гуми, скла, а також текстильних матеріалів.
| Розмiри стерилiзацiйної камери (ДіаметрхГ), мм | 213х557 | |||||||
| Об’єм, л | 20 | |||||||
| Обсяг дистильованої води у бачку стерилізатора, л | 2 | |||||||
| Максимальна потужність нагрівальних елементів, кВт | 1,4 | |||||||
| Стерилізатор працює від однофазної мережі змінного струму напругою і частотою | 220В ±10% i 50 Гц | |||||||
| Габаритнi розмiри (ВхШхГ), мм | 500х370х700 | |||||||
| Середній термін служби, років | 8 | |||||||
| Маса без запасних частин та приладдя не більше, кг | 45 | |||||||
| Температура аварійного відключення при перегріванні в камері не більше, ℃ | 145 | |||||||
| Режими стерилізації | ||||||||
| Позначення програм стерилізації | Тиск пара в камері МПа (кгс/см2, бар) | Температура стерилізації, ℃ | Час стерилізаційної витримки, хв | |||||
| Номінал. | Меж. відх. | Номінал. | Меж. відх. | Номінал. | Меж. відх. | |||
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20 | 2 | ||
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10 | 1 | ||
| 6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | 1 | ||
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5 | 1 | ||
| Комплект поставки | ||||||||
| Стерилізатор, од. | 1 | |||||||
| Касетоутримувач, шт. | 1 | |||||||
| Касета 260х159, шт. | 4 | |||||||
| Касета 520х159, шт. | 2 | |||||||
| Вкладиш, шт. | 1 | |||||||
| Кришка бака, шт. | 1 | |||||||
| Запасні частини, 1 шт: | Прокладка дверцят | |||||||
| Прокладка запобіжного клапана | ||||||||
| Вставка плавка 10А | ||||||||
| Вставка плавка 1А | ||||||||
| Інструкція з експлуатації, екз. | 1 | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | МИЗМА |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність | 1.4 |
| Напруга живлення | 2 |
| Обсяг дісцилірованной води в бачку стерилізатора | 2 л |
| Температура аварійного відключення стерилізатора від мережі при перегріві в камері, не більше | 138 ° С |
| Діаметр | 213 мм |
| Маса | 45 г |
| Час нагріву до 134 °С | 25 хв |
| Глибина | 557 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Габаритні розміри | 500х370х700 |