Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Применяется для определения скорости воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях, а также потока воздуха возле воздушных труб для определения эффективной работы вентиляционных труб и систем, для выявления сквозняков в помещениях различного типа и прочее.
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| Температура | ||
| 32-122 °F (0-50 °С) | 0.1 °F (0.1°С) | +/-4.0 °F (2 °С) |
| Скорость ветра | ||
| 196-5900 фут/мин | 1 фут/мин | ± (3%+40 фут/мин) |
| 1.00-30.00 м/с | 0.01 м/с | ± (3%+0.20 м/с) |
| 3.6-108.0 км/ч | 0.1 км/ч | ± (3%+0.8 км/ч) |
| 2.24-62.00 миль/ч | 0.1 миль/ч | ± (3%+0.4 миль/ч) |
| 1.94-58.0 узлы | 0.1 узлы | ± (3%+0.4 узлы) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Страна производитель | Китай |