Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
| DCE-PW | 100WIFI | 200WIFI | |
| Режим сканування | Прогресивний | ● | ● |
| Максимальна роздільна здатність | 100 WIFI - 1280×710 (прибл. 920 000 пікселів) | ● | |
| 200 WIFI - 1980×1020 (прибл. 2 000 000 пікселів) | ● | ||
| Динамічний діапазон | 60 дБ | ● | ● |
| Спектральний діапазон | 380–650 нм (з ІЧ-фільтром) | ● | ● |
| Експозиція | Автоматична експозиція | ● | ● |
| Баланс білого | Автоматичний баланс білого | ● | ● |
| Пікова квантова ефективність | 35% | ● | ● |
| Система запису | Фото та відео | ● | ● |
| Робоча вологість | 30–80% RH | ● | ● |
| Джерело живлення | USB-зарядка або через USB-порт ПК | ● | ● |
| Програмне середовище | Windows XP/Vista/7/8, iOS (iPad), Android (планшети та телефони) | ● | ● |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Живлення | USB |
| Виробник | Proway |
| Модель | 100WIFI |