Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
| DCE-PW | 100WIFI | 200WIFI | |
| Режим сканирования | Прогрессивный | ● | ● |
| Максимальное разрешение | 100 WIFI - 1280×710 (примерно 920 000 пикселей) | ● | |
| 200 WIFI - 1980×1020 (примерно 2 000 000 пикселей) | ● | ||
| Динамический диапазон | 60 дБ | ● | ● |
| Спектральный диапазон | 380–650 нм (с ИК-фильтром) | ● | ● |
| Экспозиция | Автоматическая экспозиция | ● | ● |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого | ● | ● |
| Пиковая квантовая эффективность | 35% | ● | ● |
| Система записи | Фото и видео | ● | ● |
| Рабочая влажность | 30–80% RH | ● | ● |
| Источник питания | USB-зарядка или через USB-порт ПК | ● | ● |
| Программная среда | Windows XP/Vista/7/8, iOS (iPad), Android (планшеты и телефоны) | ● | ● |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Питание | USB |
| Виробник | Proway |
| Модель | 100WIFI |