


Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Является критически важным компонентом современной ветеринарной диагностической визуализации, повышающим четкость, точность и диагностическую ценность визуальных данных.

Обрабатывая и оптимизируя изображения в режиме реального времени, это устройство играет жизненно важную роль в повышении точности диагностики и эффективности лечения в широком спектре ветеринарных применений.
| Размер (Габариты) | 275 мм × 265 мм × 72 мм |
| Размер экрана | 10.1" |
| Вес | 3.0 кг |
| Разрешение | 1280×800 |
| Напряжение | 100–240 В~, 50/60 Гц |
| Улучшение изображения | + |
| Баланс белого | + |
| Стоп-кадр / Масштабирование | + (Freeze/Zoom) |
| Фото / Видео | + |
| Формат изображения | JPG |
| Формат видео | MP4 |
| Регулировка яркости | + |
| Режим измерения (экспозамер) | + |
| Функция улучшения | + |
| Входной сигнал изображения | Поддержка различных разрешений |
| Видео выход | HDMI |
| Память | TF-карта (microSD), USB-накопитель (U disc) |
| Основные | |
|---|---|
| Тип оборудования | Эндоскопическая система |