


336 900 ₴
Морфологія крові виходить за межі звичайного загального аналізу, надаючи важливу інформацію про форму, розмір і типи клітин крові.

Аналіз мазка крові за 10 хвилин з технологією штучного інтелекту
|
| NST, NSG, NSH: Визначення запалення та стресу/збудження |
| RET, NRBC: Виявлення регенерації при анемії |
| ETG: Оцінка внутрішньосудинного гемолізу |
| Agglutinated PLT: Відображає більш точний стан тромбоцитів |
| Large PLT: Свідчить про регенерацію тромбоцитів |
| SPH: Пошкодження мембрани еритроцитів |
| AGG: Проблеми в роботі імунної системи |


|
Білі кров’яні клітини (WBC): 7-компонентна диференціація |
Еритроцити (RBC): 5-компонентний аналіз | Тромбоцити (PLT): 3-компонентний аналіз |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кількість білих кров’яних клітин (WBC) | Кількість еритроцитів (RBC) | Кількість тромбоцитів (PLT) |
| Нейтрофіли (NEU) | Концентрація гемоглобіну (HGB) | Тромбокрит (PCT) |
| Паличкоядерні нейтрофіли (NST) | Гематокрит (HCT) | Середній об’єм тромбоцитів (MPV) |
| Сегментоядерні нейтрофіли (NSG) | Середній об’єм еритроцита (MCV) | Великі тромбоцити (LPLT) |
| Гіперсегментовані нейтрофіли (NSH) | Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) | Аглютиновані тромбоцити (APLT) |
| Лімфоцити (LYM) | Розподіл еритроцитів за об’ємом (RDW) | Розподіл тромбоцитів за об’ємом (PDW) |
| Моноцити (MON) | Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) | |
| Еозинофіли (EOS) | Ширина розподілу гемоглобіну (HDW) | |
| Базофіли (BAS) | Еритроцитарні тіні (ETG) | |
| Нуклеовані еритроцити (NRBC) | ||
| Ретикулоцити (RET) | ||
| Сфероцити (SPH) | ||
| Аглютиновані еритроцити (AGG) |
Більше параметрів, більше інформації — точніші діагнози.
| Система параметрів | Абревіатура | Показник |
|
Система лейкоцитів (18 елементів) |
1. WBC | Кількість лейкоцитів у крові |
| 1-1. NEU# | Кількість нейтрофілів | |
| 1-2. NST# | Паличкоядерні нейтрофіли | |
| 1-3. NSG# | Сегментований гранулоцит нейтрофілів | |
| 1-4. NSH# | Кількість гіперсегментованих нейтрофілів | |
| 1-5. LYM# | Кількість лімфоцитів | |
| 1-6. MON# | Кількість моноцитів | |
| 1-7. EOS# | Кількість еозинофілів | |
| 1-8. BAS# | Кількість базофілів | |
| 1-9. NEU% | Відсоток нейтрофілів | |
| 1-10. NST/WBC% | Відсоток паличкоядерних гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-11. NSG% | Відсоток сегментованих гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-12. NHG/WBC% | Відсоток гіперсегментованих гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-13. LYM% | Відсоток лімфоцитів | |
| 1-14. MON% | Відсоток моноцитів | |
| 1-15. EOS% | Відсоток еозинофілів | |
| 1-16. BAS% | Відсоток базофілів | |
| 1-17. NST/NEU% | Відсоток паличкоядерних гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-18. NSH/NEU% | Відсоток гіперсегментованих нейтрофілів | |
|
Система еритроцитів (18 елементів) |
2. RBC | Кількість еритроцитів |
| 2-1. HGB | Концентрація гемоглобіну | |
| 2-2. HCT | Гематокрит | |
| 2-3. MCV | Середній об'єм еритроцитів | |
| 2-4. MCH | Середній рівень корпускулярного гемоглобіну | |
| 2-5.MCHC | Середня концентрація корпускулярного гемоглобіну | |
| 2-6.RDW-SD | Ширина розподілу еритроцитів - стандартне відхилення | |
| 2-7.RDW-CV | Ширина розподілу еритроцитів - коефіцієнт варіації | |
| 2-8.HDW-SD |
Ширина розподілу концентрації гемоглобіну - Стандартне відхилення |
|
| 2-9.HDW-CV | Ширина розподілу концентрації гемоглобіну - Коефіцієнт варіації | |
| 2-10. RET# | Кількість ретикулоцитів | |
| 2-11. RET% | Відсоток ретикулоцитів | |
| 2-12. NRBC# | Кількість ядерних еритроцитів | |
| 2-13. NRBC/WBC% | Відсоток ядерних еритроцитів | |
| 2-14. ETG# | Еритроцитарний показник | |
| 2-15.ETG% | Відсоток фантомних еритроцитів | |
| 2-16. SPH# | Сфероцит | |
| 2-17. SPH% | Відсоток сфероцитів | |
| 2-18. AGG# | Аглютиновані еритроцити | |
|
Тромбоцитарна система (7 елементів) |
3. PLT | Кількість тромбоцитів |
| 3-1. PCT | Тромбокрити | |
| 3-2. MPV | Середній об'єм тромбоцитів | |
| 3-3. LPLT# | Кількість великих тромбоцитів | |
| 3-4. P-LCR | Співвідношення великих клітин тромбоцитів | |
| 3-5. APLT# | Аглютинація кількості тромбоцитів | |
| 3-6. PDW-SD | Ширина розподілу тромбоцитів - стандартне відхилення | |
| 3-7. PDW-CV | Ширина розподілу тромбоцитів - коефіцієнт варіації |





| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Awalife |
| Тип аналізатора | Морфологічний |