


596 100 ₴
AI-100Vet автоматизований аналізатор, призначений для тестування зразків крові, фекалій і сечі різних видів тварин, включаючи дрібних ссавців і рептилій. Він служить комплексним рішенням для морфологічних досліджень у ветеринарних лабораторіях.


Можливість аналізу зразків з ліпідної крові, жовтяниці або з порушенням згортання крові.
Використовує технологію фарбування без залишків фарб.


| Система параметрів | Абревіатура | Показник |
|
Система лейкоцитів (18 елементів) |
1. WBC | Кількість лейкоцитів у крові |
| 1-1. NEU# | Кількість нейтрофілів | |
| 1-2. NST# | Паличкоядерні нейтрофіли | |
| 1-3. NSG# | Сегментований гранулоцит нейтрофілів | |
| 1-4. NSH# | Кількість гіперсегментованих нейтрофілів | |
| 1-5. LYM# | Кількість лімфоцитів | |
| 1-6. MON# | Кількість моноцитів | |
| 1-7. EOS# | Кількість еозинофілів | |
| 1-8. BAS# | Кількість базофілів | |
| 1-9. NEU% | Відсоток нейтрофілів | |
| 1-10. NST/WBC% | Відсоток паличкоядерних гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-11. NSG% | Відсоток сегментованих гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-12. NHG/WBC% | Відсоток гіперсегментованих гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-13. LYM% | Відсоток лімфоцитів | |
| 1-14. MON% | Відсоток моноцитів | |
| 1-15. EOS% | Відсоток еозинофілів | |
| 1-16. BAS% | Відсоток базофілів | |
| 1-17. NST/NEU% | Відсоток паличкоядерних гранулоцитів нейтрофілів | |
| 1-18. NSH/NEU% | Відсоток гіперсегментованих нейтрофілів | |
|
Система еритроцитів (18 елементів) |
2. RBC | Кількість еритроцитів |
| 2-1. HGB | Концентрація гемоглобіну | |
| 2-2. HCT | Гематокрит | |
| 2-3. MCV | Середній об'єм еритроцитів | |
| 2-4. MCH | Середній рівень корпускулярного гемоглобіну | |
| 2-5.MCHC | Середня концентрація корпускулярного гемоглобіну | |
| 2-6.RDW-SD | Ширина розподілу еритроцитів - стандартне відхилення | |
| 2-7.RDW-CV | Ширина розподілу еритроцитів - коефіцієнт варіації | |
| 2-8.HDW-SD |
Ширина розподілу концентрації гемоглобіну - Стандартне відхилення |
|
| 2-9.HDW-CV | Ширина розподілу концентрації гемоглобіну - Коефіцієнт варіації | |
| 2-10. RET# | Кількість ретикулоцитів | |
| 2-11. RET% | Відсоток ретикулоцитів | |
| 2-12. NRBC# | Кількість ядерних еритроцитів | |
| 2-13. NRBC/WBC% | Відсоток ядерних еритроцитів | |
| 2-14. ETG# | Еритроцитарний показник | |
| 2-15.ETG% | Відсоток фантомних еритроцитів | |
| 2-16. SPH# | Сфероцит | |
| 2-17. SPH% | Відсоток сфероцитів | |
| 2-18. AGG# | Аглютиновані еритроцити | |
|
Тромбоцитарна система (7 елементів) |
3. PLT | Кількість тромбоцитів |
| 3-1. PCT | Тромбокрити | |
| 3-2. MPV | Середній об'єм тромбоцитів | |
| 3-3. LPLT# | Кількість великих тромбоцитів | |
| 3-4. P-LCR | Співвідношення великих клітин тромбоцитів | |
| 3-5. APLT# | Аглютинація кількості тромбоцитів | |
| 3-6. PDW-SD | Ширина розподілу тромбоцитів - стандартне відхилення | |
| 3-7. PDW-CV | Ширина розподілу тромбоцитів - коефіцієнт варіації |





| № | Абревіатура | Показник |
| 1 | Каст | |
| 1-1 | HYA# | Гіаліновий каст |
| 1-2 | CEC# | Клітинний каст |
| 1-3 | GRA# | Гранулярний каст |
| 1-4 | WAC# | Восковий каст |
| 2 | Кристал | |
| 2-1 | MAP# | Струвіт# |
| 2-2 | COMC# | Моногідрат оксалату кальцію# |
| 2-3 | COD# | Дигідрат оксалату кальцію# |
| 2-4 | CP# | Фосфат кальцію# |
| 2-5 | UAC# | Сечова кислота |
| 2-6 | CYSC# | Цистин |
| 3 | Клітини | |
| 3-1 | RBC# | Еритроцити |
| 3-2 | WBC# | Лейкоцити |
| 3-3 | RTE# | Епітеліальні клітини ниркових канальців |
| 3-4 | SEC# | Плоскоклітинний епітеліальний клітин |
| 3-5 | TEC# | Перехідний епітеліальний клітин |
| 3-6 | SPE# | Сперма |
| 4 | Бактерії | |
| 4-1 | COS# | Кокки |
| 4-2 | BAC# | Дріжджі |
| 4-3 | YEA# | Бацили |
| 5 | Інші | |
| 5-1 | FAT# | Падіння ліпідів |
| 5-2 | PHL# | Слиз |



| № | Абревіатура | Показник |
| 1 | Паразити | |
| 1-1 | ALE# | Аскариди |
| 1-2 | ANE# | Анкілостоми |
| 1-3 | CEE# | Стрічкові черви |
| 1-4 | DIP# | Ціп'як собачий |
| 1-5 | SPI# | Спаргано́з |
| 1-6 | Кишкові найпростіші | |
| 2-1 | TRI# | Трихомонади |
| 2-2 | GIA# | Лямблії |
| 2-3 | GIAT# | Лямблії трофозоїти |
| 2-4 | GIAC# | Кіста лямблій |
| 2-5 | COD# | Ізоспоріум кокцидій |
| 2-6 | COD0# | Ізоспоріум кокцидій 0 |
| 2-7 | COD1# | Ізоспоріум кокцидій 1 |
| 2-8 | COD2# | Ізоспоріум кокцидій 2 |
| 3 | Мікробіота та бактерії | |
| 3-1 | COS# | Кокки |
| 3-2 | BACI# | Стрижні |
| 3-3 | SBAC# | Бревібактерія |
| 3-4 | CBAC# | Грубі бацили |
| 3-5 | TBAC# | Тонкі палички |
| 3-6 | C/B | Коки/Палички |
| 3-7 | CAM# | Кампілобактер |
| 3-8 | BAC# | Балила |
| 3-9 | SS1# | Спірохети |
| 3-10 | SS2# | Хелікобактер |
| 3-11 | YEA# | Дріжджі |
| 4 | Клітини | |
| 4-1 | RBC# | Еритроцити |
| 4-2 | WBC# | Лейкоцити |
| 4-3 | EPC# | Епітеліальні клітини |
| 5 | Компоненти травлення | |
| 5-1 | STA# | Крохмальна гранула |
| 5-2 | LFAT# | Ліпідна крапля |
| 5-3 | PLA# | Рослинне волокно |
| 5-4 | AF# | М'язове волокно |



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Awalife |