Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Отправка с 09 июля 2026| Траектория встряхивания | Орбитальная |
| Диаметр орбиты | 20 mm |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) | 20 kg |
| Потребляемая мощность привода | 82 W |
| Производимая мощность привода | 24 W |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Скорость мин.(регулируемая) | 10 rpm |
| Диапазон вращающего момента | 10 - 500 rpm |
| Индикатор скорости | Диодная линия |
| Отклонение скорости | ±5 rpm |
| Контроль диапазона скоростей | Ступенчатое регулирование. Шаг - 1 об/мин |
| Таймер | да |
| Дисплей таймера | 7 сегментная диодная линия |
| Диапазон устанавливаемого времени | 1 - 59940 min |
| Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
| Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды +5° - 80 °C |
| Мощность нагрева | 1000 W |
| Колебание температур нагрева | ±0.1 K |
| Точность регулирования с датчиком (1 сосуд 0,5 л H2O, Т(комн.) 22°C, T=37°C) | ±0.5 K |
| Индикатор температуры | да |
| Постоянство температуры (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K |
| Внутренняя камера рабочей зоны | 440 x 440 x 352 mm |
| Общий объём внутренней камеры | 90 l |
| Материал корпуса | Листовая сталь с порошковым покрытием |
| Материал передней пленки | Полиэстер |
| Стабильность температуры (1 сосудов 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K |
| Равномерность температуры (5 сосудов 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K |
| Высота с открытым колпаком | 875 mm |
| Размеры | 580 x 520 x 750 mm |
| Вес | 50 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 15 - 32 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 30 |
| Разъем RS 232 | да |
| Напряжение | 230 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 1120 W |
| Предохранитель | 2x T10A 250V |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ika |
| Страна производитель | Германия |