
133 828,53 ₴
| Фото | Датчик | Исследования | Животные |
|
|
Линейный ректальный датчик (с ручкой) ― 6.5 МГц. | Внутренние органы, плод | Овца, коза |
|
|
Конвексный датчик ― 3.5 МГц | Внутренние органы, поверхностные органы, плод, кардио. | Свинья, собака, кошка, мышь, кролик, лисица, мелкие и крупные животные |
|
|
Конвексный ректальный датчик ― 4.0 МГц | Внутренние органы, поверхностные органы, плод, кардио. | Корова, лошадь, лама, крупные животные |
|
|
Микроконвексный датчик ― 5.0 МГц | Внутренние органы, поверхностные органы, плод, кардио. | Лошадь, свинья, собака, кошка, кролик, лисица, мелкие и большие животные, птицы |
|
|
Линейный датчик ― 7.5 МГц | Поверхностные органы и сосуды. | Лошадь, корова, лама, свинья, овца, коза, собака, кошка, кролик, лисица, мышь, мелкие и большие животные, птицы: курица, утка, гусь. |
|
|
Линейный датчик ― 3.5 МГц. (L150B2\180мм) |
Для исследования процентного содержания внутримышечного жира и подкожной клетчатки (шпига). | Свиньи, лощади, КРС |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kaixin |
| Страна производитель | Китай |