1 220 ₴
Отправка с 28 апреля 2026Состав продукта: соевый шрот, подсолнечный шрот, монокальций, ферментный комплекс, витаминно-минеральный бленд, ароматизатор, антиоксидант.
Выгода: максимальные приросты поросят до отлучки из-за высокой молочности свиноматки.
| Найменування | БВМД «Альтернатива-МИКС Лактация» 25% |
| Для лактирующих свиноматок | |
| Обменная энергия | 10,768 Мдж/кг |
| Сырой протеин | + |
| Сырая зола | 173,323 г/кг |
| Кальций | 30,000 г/кг |
| Фосфор | 15,000 г/кг |
| Натрий | 8,000 г/кг |
| Лизин | 29,000 г/кг |
| Метионин | 6,500 г/кг |
| Треонин | 14,500 г/кг |
| Триптофан | 4,200 г/кг |
| Изолейцин | + |
| Лейцин | + |
| Валин | + |
| Витамин A | 53,333 IE/г |
| Витамин D3 | 7,111 IE/г |
| Витамин Е | 356,756 мг/кг |
| Витамин К3 | 14,222 мг/кг |
| Витамин В1 | 8,000 мг/кг |
| Витамин В2 | 35,556 мг/кг |
| Пантотенат кальция | 88,889 мг/кг |
| Витамин В6 | 19,556 мг/кг |
| Витамин В12 | 177,778 мг/кг |
| Ниацин | 160,000 мг/кг |
| Биотин | 2552,838 мг/кг |
| Фолиевая кислота | + |
| Витамин С | 800,010 мг/кг |
| Холин хлорид | 2884,615 мг/кг |
| Железо | 650,000 мг/кг |
| Медь | 92,470 мг/кг |
| Цинк | 467,826 мг/кг |
| Марганец | 186,589 мг/кг |
| Йод | 5,569 мг/кг |
| Кобальт | 3,000 мг/кг |
| Селен | 1,671 мг/кг |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Витаминные |
| Вид | БВМД |
| Вага від | 25-50 кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |