1 220 ₴
Відправка з 13 березня 2026Склад продукту: соєвий шрот, соняшниковий шрот, монокальцій, ферментний комплекс, вітамінно-мінеральний бленд, ароматизатор, антиоксидант.
Вигода: максимальні прирости поросят до відлучки через високу молочність свиноматки.
| Найменування | БВМД Альтернатива-МІКС Лактація 25% |
| Для лактуючих свиноматок | |
| Обмінна енергія | 10,768 Мдж/кг |
| Сирий протеін | + |
| Сира зола | 173,323 г/кг |
| Кальцій | 30,000 г/кг |
| Фосфор | 15,000 г/кг |
| Натрій | 8,000 г/кг |
| Лізин | 29,000 г/кг |
| Метіонін | 6,500 г/кг |
| Треонін | 14,500 г/кг |
| Триптофан | 4,200 г/кг |
| Ізолейцин | + |
| Лейцин | + |
| Валін | + |
| Вітамін A | 53,333 IE/г |
| Вітамін D3 | 7,111 IE/г |
| Вітамін Е | 356,756 мг/кг |
| Вітамін К3 | 14,222 мг/кг |
| Вітамін В1 | 8,000 мг/кг |
| Вітамін В2 | 35,556 мг/кг |
| Пантотенат кальція | 88,889 мг/кг |
| Вітамін В6 | 19,556 мг/кг |
| Вітамін В12 | 177,778 мг/кг |
| Ніацин | 160,000 мг/кг |
| Біотин | 2552,838 мг/кг |
| Фолієва кислота | + |
| Вітамін С | 800,010 мг/кг |
| Холін хлорид | 2884,615 мг/кг |
| Залізо | 650,000 мг/кг |
| Мідь | 92,470 мг/кг |
| Цинк | 467,826 мг/кг |
| Марганець | 186,589 мг/кг |
| Йод | 5,569 мг/кг |
| Кобальт | 3,000 мг/кг |
| Селен | 1,671 мг/кг |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Вітамінні |
| Вид | БВМД |
| Вага від | 25-50 кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |