1 109 ₴
Відправка з 20 березня 2026Склад продукту: соєвий шрот, соняшниковий шрот, монокальцій, ферментний комплекс, вітамінно-мінеральний бленд, ароматизатор, антиоксидант.
Вигода: збільшення ваги поросят при народжуваності та міцний імунітет.
| Найменування | БВМД Альтернатива-МІКС Супорос 12,5% |
| Для супоросних свиноматок | |
| Обмінна енергія | 9,522 Мдж/кг |
| Сирий протеін | 319,935 г/кг |
| Сира зола | 221,909 г/кг |
| Кальцій | 45,500 г/кг |
| Фосфор | 13,000 г/кг |
| Натрій | 15,000 г/кг |
| Лізин | 27,000 г/кг |
| Метіонін | 5,776 г/кг |
| Треонін | 11,188 г/кг |
| Триптофан | 3,656 г/кг |
| Ізолейцин | + |
| Лейцин | + |
| Валін | + |
| Вітамін A | 100,000 IE/г |
| Вітамін D3 | 13,333 IE/г |
| Вітамін Е | 667,267 мг/кг |
| Вітамін К3 | 26,667 мг/кг |
| Вітамін В1 | 15,000 мг/кг |
| Вітамін В2 | 66,667 мг/кг |
| Пантотенат кальція | 166,667 мг/кг |
| Вітамін В6 | 36,667 мг/кг |
| Вітамін В12 | 333,333 mcg/кг |
| Ніацин | 300,000 мг/кг |
| Біотин | 4335,983 mcg/кг |
| Фолієва кислота | + |
| Вітамін С | 1500,000 мг/кг |
| Холін хлорид | 5192,308 мг/кг |
| Залізо | 1300,000 мг/кг |
| Мідь | 184,927 мг/кг |
| Цинк | 935,666 мг/кг |
| Марганець | 373,166 мг/кг |
| Йод | 11,138 мг/кг |
| Кобальт | 4,000 мг/кг |
| Селен | 3,342 мг/кг |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Вітамінні |
| Вид | БВМД |
| Країна виробник | Україна |
| Вага від | 25-50 кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |