1 109 ₴
Отправка с 04 мая 2026Состав продукта: соевый шрот, подсолнечный шрот, монокальций, ферментный комплекс, витаминно-минеральный бленд, ароматизатор, антиоксидант.
Выгода: увеличение веса поросят при рождаемости и крепкий иммунитет.
| Наименование | БВМД Альтернатива-МІКС Супорос 12,5% |
| Для супоросних свиноматок | |
| Обменная энергия | 9,522 Мдж/кг |
| Сырой протеин | 319,935 г/кг |
| Сырая зола | 221,909 г/кг |
| Кальций | 45,500 г/кг |
| Фосфор | 13,000 г/кг |
| Натрий | 15,000 г/кг |
| Лизин | 27,000 г/кг |
| Метионин | 5,776 г/кг |
| Треонин | 11,188 г/кг |
| Триптофан | 3,656 г/кг |
| Изолейцин | + |
| Лейцин | + |
| Валин | + |
| Витамин A | 100,000 IE/г |
| Витамин D3 | 13,333 IE/г |
| Витамин Е | 667,267 мг/кг |
| Витамин К3 | 26,667 мг/кг |
| Витамин В1 | 15,000 мг/кг |
| Витамин В2 | 66,667 мг/кг |
| Пантотенат кальція | 166,667 мг/кг |
| Витамин В6 | 36,667 мг/кг |
| Витамин В12 | 333,333 мг/кг |
| Ниацин | 300,000 мг/кг |
| Биотин | 4335,983 мг/кг |
| Фолиевая кислота | + |
| Витамин С | 1500,000 мг/кг |
| Холинхлорид | 5192,308 мг/кг |
| Железо | 1300,000 мг/кг |
| Медь | 184,927 мг/кг |
| Цинк | 935,666 мг/кг |
| Марганец | 373,166 мг/кг |
| Йод | 11,138 мг/кг |
| Кобальт | 4,000 мг/кг |
| Селен | 3,342 мг/кг |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Витаминные |
| Вид | БВМД |
| Страна производитель | Украина |
| Вага від | 25-50 кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |