54 600 ₴
Паровой стерилизатор ГК-20 (автоклав) оборудован автоматическим управлением всех этапов стерилизационного цикла и предназначен для проведения паровой стерилизации. Он используется для стерилизации медицинских изделий из металла, термостойкой резины, стекла и текстильных материалов.
| Размеры стерилизационной камеры (Диаметр х Г), мм | 213х557 | |||||||
| Объем, л | 20 | |||||||
| Объем дистиллированной воды в бачке стерилизатора, л | 2 | |||||||
| Максимальная мощность нагревательных элементов, кВт | 1,4 | |||||||
| Стерилизатор работает от однофазной сети переменного тока напряжением и частотой | 220В ±10% i 50 Гц | |||||||
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 500х370х700 | |||||||
| Средний срок службы, лет | 8 | |||||||
| Масса без запасных частей и принадлежностей не более, кг | 45 | |||||||
| Температура аварийного отключения при перегреве в камере не больше, ℃ | 145 | |||||||
| Режимы стерилизации | ||||||||
| Обозначение программ стерилизации | Давление пара в камере МПа (кгс/см2, бар) | Температура стерилизации, ℃ | Время стерилизационной выдержки, мин | |||||
| Номинал. | Гран. откл. | Номинал. | Гран. откл. | Номинал. | Гран. откл. | |||
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20 | 2 | ||
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10 | 1 | ||
| 6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | 1 | ||
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5 | 1 | ||
| Комплект поставки | ||||||||
| Стерилизатор, од. | 1 | |||||||
| Кассетодержатель, шт. | 1 | |||||||
| Кассета 260х159, шт. | 4 | |||||||
| Кассета 520х159, шт. | 2 | |||||||
| Вкладыш, шт. | 1 | |||||||
| Крышка бака, шт. | 1 | |||||||
| Запасные части, 1 шт: | Прокладка дверей | |||||||
| Прокладка предохранительного клапана | ||||||||
| Вставка плавка 10А | ||||||||
| Вставка плавка 1А | ||||||||
| Инструкция по эксплуатации, экз. | 1 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Потребляемая мощность | 1.4 |
| Напряжение питания | 2 |
| Объём дисцилированной воды в бачке стерилизатора | 2 л |
| Температура аварийного отключения стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более | 138 ° С |
| Диаметр | 213 мм |
| Масса | 45 г |
| Время нагрева до 134 °С | 25 мин |
| Глубина | 557 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Габаритные размеры | 500х370х700 |