


406 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Система мониторинга уровня глюкозы в крови.
*Сигнал оповещения о проведении теста через 2 часа после еды.
| Уровень глюкозы в крови | Уровень β-кетонов в крови | |
| Фермент | ФАД-ГДГ | ГБДГ |
| Диапазон измерений | 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) | 0,1-8,0 ммоль/л |
| Объем пробы/время проведения теста | 0,4 мкл/5 секунд | 0,5 мкл/8 секунд |
| Гематокрит | 15-65% | 30-60% |
| Рабочая температура | 5-45 ºC (41-113 ºF) | 15-30 ºC (59-86 ºF) |
| Температура хранения тест-полоски | 1-30 ºC (34-86 ºF) | 4-30 ºC (40-86 ºF) |
| Срок хранения тест-полоски | 24 месяца с даты изготовления | Необходимо использовать сразу после вскрытия |
| Тип пробы | Свежая капиллярная/венозная цельная кровь | |
| Память | 1 000 результатов теста | |
| Источник питания | Две литиевые батарейки с напряжением 3,0 В (CR2032) | |
| Срок работы батареек | 1 000 тестов | |
| Размер | 106х58х17 мм | |
| Вес | 72,6 г | |
Удовлетворены критерии приемлемости согласно стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)
| Концентрация | Критерии приемлемости согласно стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) | Результат теста | ||
| ±5 мг/дл (0,28 ммоль/л) или ±5% | ±10 мг/дл (0,56 ммоль/л) или ±10% | ±15 мг/дл (0,83 ммоль/л) или ±15% | ||
| <100 мг/ дл(5,55 ммоль/л) | Отклонение измеренных значений глюкозы в 95 % случаев не превышает ±15 мг/ дл (0,83 ммоль/л) или ±15 % | 136/204 (66,7%) | 197/204 (96,6%) | 203/204 (99,5%) |
| ≥100 мг/ дл(5,55 ммоль/л) | 264/396 (96,6%) | 379/396 (95,7%) | 395/396 (99,7%) | |
| Критерии приемлемости согласно стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) | 99% результатов измерений глюкозы попадают в зону A и B |
| Результат теста | 600/600 (100%) |
Воспроизводимость результатов измерений во всех диапазонах концентрации соответствует критериям приемлемости: стандартное отклонение (SD) составляет 5 мг/дл (0,28 ммоль/л), коэффициент вариации (CV) - 5 %.
| Концентрация | Критерии приемлемости* | Результат теста |
| SD или CV | ||
| 30-50 мг/дл (1,7-2,8 ммоль/л) | SD<5 мг/дл (0,28 ммоль/л) | 2,3 мг/дл (0,1 ммоль/л) |
| 51-110 мг/дл (2,9-6,1 ммоль/л) | SD<5 мг/дл (0,28 ммоль/л) или CV<5% | 3,0 мг/дл (0,2 ммоль/л) |
| 111-150 мг/дл (6,2-8,3 ммоль/л) | CV<5 % | 4,2% |
| 151-250 мг/дл (8,4-13,9 ммоль/л) | CV<5 % | 3,3% |
| 251-400 мг/дл (14,0-22,2 ммоль/л) | CV<5 % | 3,0% |
* Оценка воспроизводимости результатов измерений проводилась в соответствии с требованиями стандарта ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015, критерии приемлемости, указанные в таблице, установлены изготовителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | i-Sens |
| Страна производитель | Южная Корея |