Лабораторный дозатор Proline®
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+38 (093) 426-45-45, Лайф+38 (096) 426-45-45, Київстар+38 (050) 426-45-45, МТС+38 (044) 502-55-45
-
Адрес:ул. Сеченова 7А, 03127, Киев, Украина
-
Email:info@ukrvet.ua
-
- Условия возврата и обмена
Лабораторный дозатор Proline®
Proline®, самая доступная из всех серий механических дозаторов Sartorius, идеально подходит для университетов и колледжей или любой лаборатории, которая ищет экономичный, но практичный и надежный инструмент для работы с жидкостями.
- Доступен самый широкий модельный ряд дозаторов, включающий дозаторы с фиксированным объемом и дозаторы с регулируемым объемом.
- Удобная рукоятка с эргономичной опорой для пальца.
- Снижен риск контаминации благодаря защитным фильтрам для моделей > 10 мкл.
Описание
Тот факт, что устройства серии Proline®, самой первой серии механических дозаторов компании Biohit, до сих пор используются многими лабораториями, свидетельствует о том, что они надежны, а их дизайн – актуален и практичен.
Самые доступные по цене из всего спектра механических дозаторов компании Sartorius, они идеально подходят для использования в университетах и колледжах, а также в любых лабораториях, стремящихся применять экономичные инструменты для дозирования жидкостей.
Благодаря сравнительно малому весу, высокой точности и аккуратности, эти дозаторы используются также и многими профессионалами.
Спецификации
Каналы | Объем Диапазон (µl) | Приращение (µl) | Тест Объем (µl) | Неточность (%) | Погрешность (%) |
1 | 0,1–2,5 | 0,05 | 2,5/1,25/0,25 | 2,50/3,00/12,00 | 2,00/3,00/6,00 |
1 | 0,5–10 | 0,10 | 10/5/1 | 1,00/1,50/2,50 | 0,80/1,50/1,50 |
1 | 2–20 | 0,50 | 20/10/2 | 0,90/1,20/3,00 | 0,40/1,00/2,00 |
1 | 5–50 | 0,50 | 50/25/5 | 0,60/0,90/2,00 | 0,30/0,60/2,00 |
1 | 10–100 | 1,00 | 100/50/10 | 0,80/1,00/3,00 | 0,20/0,40/1,00 |
1 | 20–200 | 1,00 | 200/100/20 | 0,60/0,80/2,50 | 0,20/0,30/0,80 |
1 | 100–1000 | 5,00 | 1000/500/100 | 0,60/0,70/2,00 | 0,20/0,25/0,70 |
1 | 1000–5000 | 5,00 | 5000/2500/1000 | 0,50/0,60/0,70 | 0,20/0,30/0,30 |
8 | 0,5–10 | 0,10 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,50/2,50/4,00 |
8 | 5–50 | 0,50 | 50/25/5 | 1,00/1,50/3,00 | 0,50/1,00/2,00 |
8 | 50–300 | 5,00 | 300/150/50 | 0,70/1,00/1,50 | 0,25/0,50/0,80 |
12 | 0,5–10 | 0,10 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,50/2,50/4,00 |
12 | 5–50 | 0,50 | 50/25/5 | 1,00/1,50/3,00 | 0,50/1,00/2,00 |
12 | 50–300 | 5,00 | 300/150/50 | 0,70/1,00/1,50 | 0,25/0,50/0,8 |
Каналы | Объем Диапазон (µl) | Приращение (µl) | Тест Объем (µl) | Неточность (%) | Погрешность (%) |
1 | 5 | 5 | 1,30 | 1,20 | |
1 | 10 | 10 | 0,80 | 0,80 | |
1 | 20 | 20 | 0,60 | 0,50 | |
1 | 25 | 25 | 0,50 | 0,30 | |
1 | 50 | 50 | 0,50 | 0,30 | |
1 | 100 | 100 | 0,50 | 0,30 | |
1 | 200 | 200 | 0,40 | 0,20 | |
1 | 250 | 250 | 0,40 | 0,20 | |
1 | 500 | 500 | 0,30 | 0,20 | |
1 | 1000 | 1000 | 0,30 | 0,20 | |
1 | 2000 | 2000 | 0,30 | 0,15 | |
1 | 5000 | 5000 | 0,30 | 0,15 |
Производитель | Sartorius |
- Цена: Цену уточняйте